A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 13,50 155,25 11,50 11,50 11,50
Ameixa fina 43,70 1.977,60 45,25 28,00 54,00
Ameixa babosa 68,40 1.526,94 22,32 16,00 25,03
Navalla 813,00 13.562,62 16,68 10,00 29,98
Ostra 42,60 231,63 5,44 1,05 5,50
Volandeira 8.095,00 40.549,94 5,01 3,70 12,00
Longueirón vello 15,00 90,00 6,00 6,00 6,00
Carneiro 28,80 121,56 4,22 2,00 4,50
Ameixa rubia 1.359,40 29.980,28 22,05 21,53 22,92
Zamburiña 4,30 22,43 5,22 4,85 10,11
Choco 730,75 5.890,28 8,06 4,00 15,18
Polbo 1.244,60 13.113,49 10,54 7,00 14,00
Pota común 221,00 442,00 2,00 2,00 2,00
Lura 13,05 243,93 18,69 15,00 26,79
Camarón común 46,65 2.945,48 63,14 12,00 139,25
Boi 23,80 360,80 15,16 9,00 16,00
Lumbrigante 56,90 2.350,59 41,31 12,00 50,00
Nécora 24,40 529,80 21,71 10,00 50,00
Ourizo 458,00 9.093,70 19,86 18,98 20,00
Peixe sapo 38,50 278,20 7,23 5,90 12,40
Escarapote de pintas 6,40 38,05 5,95 4,40 9,00
Faneca 297,20 1.302,74 4,38 1,75 8,85
Peixe pau 11,80 23,60 2,00 2,00 2,00
Curuxo 21,85 522,51 23,91 10,60 45,30
Choupa 12,90 30,01 2,33 0,30 3,57
Totais: 48.489,40 275.574,29 5,68 0,01 139,25

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)