A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 376,75 6.078,55 16,13 12,00 20,89
Berberecho 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50
Ameixa fina 50,98 1.791,04 35,13 23,00 95,40
Ameixa babosa 178,85 5.145,44 28,77 20,00 36,05
Navalla 1.268,00 19.131,77 15,09 10,00 23,33
Ostra 67,40 380,10 5,64 5,25 6,00
Longueirón vello 129,40 1.022,67 7,90 6,00 8,98
Carneiro 115,80 1.225,42 10,58 7,07 11,30
Ameixa rubia 1.615,40 15.610,85 9,66 8,00 16,40
Choco 156,80 1.611,30 10,28 5,00 15,00
Polbo 3.218,73 33.666,35 10,46 5,00 14,90
Pota común 430,00 1.075,00 2,50 2,50 2,50
Lura 108,90 2.798,20 25,70 8,00 40,00
Camarón común 129,60 6.330,40 48,85 10,00 180,00
Lumbrigante 18,10 650,90 35,96 25,00 45,00
Nécora 294,64 7.804,44 26,49 10,00 84,00
Percebe 73,10 1.637,80 22,40 15,00 30,00
Santiaguiño 2,30 230,00 100,00 100,00 100,00
Cangrexo común 26,00 52,00 2,00 0,50 7,00
Ourizo 1.050,00 15.691,20 14,94 13,50 16,20
Peixe sapo 22,20 212,58 9,58 3,90 12,90
Escarapote de pintas 10,30 38,60 3,75 2,50 7,30
Faneca 224,35 785,40 3,50 1,70 7,30
Curuxo 8,50 220,85 25,98 6,00 38,00
Boga 132,00 92,00 0,70 0,50 0,70
Totais: 64.106,06 206.470,39 3,22 0,10 180,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)