A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 266,69 4.582,38 17,18 4,90 20,29
Ameixa fina 15,35 557,68 36,33 29,69 46,16
Ameixa babosa 284,80 8.598,89 30,19 25,00 32,53
Relo/reloxo 30,00 58,80 1,96 1,96 1,96
Navalla 753,75 11.351,30 15,06 7,50 24,31
Longueirón 1.180,50 10.246,50 8,68 6,56 14,04
Longueirón vello 46,00 268,54 5,84 5,59 6,16
Carneiro 118,85 1.513,45 12,73 9,79 15,25
Ameixa rubia 155,00 2.968,13 19,15 17,80 21,20
Zamburiña 10,50 283,50 27,00 27,00 27,00
Choco 248,65 3.053,39 12,28 5,00 20,00
Polbo 4.540,82 53.366,50 11,75 4,00 16,00
Pota voadora 0,50 3,45 6,90 6,90 6,90
Pota común 1,40 5,74 4,10 4,10 4,10
Lura 45,18 1.622,42 35,91 17,86 50,00
Camarón común 64,45 3.292,16 51,08 10,00 174,20
Lumbrigante 105,50 3.459,40 32,79 12,00 55,00
Nécora 479,72 12.051,80 25,12 5,60 60,00
Percebe 498,70 14.296,01 28,67 13,90 103,00
Lagosta 0,65 22,10 34,00 34,00 34,00
Peixe sapo 140,05 945,54 6,75 0,75 14,00
Escarapote de pintas 41,00 524,69 12,80 0,90 21,75
Faneca 208,80 675,82 3,24 0,30 7,00
Peixe pau 26,30 23,67 0,90 0,90 0,90
Curuxo 3,65 113,05 30,97 26,00 35,00
Totais: 248.560,53 556.621,08 2,24 0,10 174,20

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)